PASARAN : Virginia Day
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | VGD-1 | 4100 | 5451 | 1145 |
Saturday , 17 October 2020 | VGD-2 | 5012 | 5663 | 1287 |
Sunday , 18 October 2020 | VGD-3 | 5609 | 1515 | 6540 |
Monday , 19 October 2020 | VGD-4 | 7281 | 9571 | 0360 |
Tuesday , 20 October 2020 | VGD-5 | 4004 | 4444 | 0488 |
Wednesday , 21 October 2020 | VGD-6 | 5393 | 8475 | 2671 |
Thursday , 22 October 2020 | VGD-7 | 1399 | 4031 | 2293 |
Friday , 23 October 2020 | VGD-8 | 1158 | 2674 | 6940 |
Saturday , 24 October 2020 | VGD-9 | 7623 | 3951 | 8926 |
Sunday , 25 October 2020 | VGD-10 | 0175 | 1783 | 8626 |
Monday , 26 October 2020 | VGD-11 | 8581 | 3614 | 3674 |
Tuesday , 27 October 2020 | VGD-12 | 9478 | 3609 | 1241 |
Wednesday , 28 October 2020 | VGD-13 | 3199 | 4239 | 0013 |
Thursday , 29 October 2020 | VGD-14 | 7623 | 3951 | 8926 |
Friday , 30 October 2020 | VGD-15 | 1940 | 0543 | 3950 |
Saturday , 31 October 2020 | VGD-16 | 1248 | 3574 | 6031 |
Sunday , 01 November 2020 | VGD-17 | 8356 | 1364 | 8997 |
Monday , 02 November 2020 | VGD-18 | 1051 | 1666 | 5172 |
Tuesday , 03 November 2020 | VGD-19 | 3355 | 6813 | 8831 |
Wednesday , 04 November 2020 | VGD-20 | 4007 | 4447 | 0711 |
Thursday , 05 November 2020 | VGD-21 | 7483 | 1595 | 2784 |
Friday , 06 November 2020 | VGD-22 | 8057 | 8332 | 5705 |
Saturday , 07 November 2020 | VGD-23 | 0229 | 2243 | 4111 |
Sunday , 08 November 2020 | VGD-24 | 1922 | 0323 | 1152 |
Monday , 09 November 2020 | VGD-25 | 2939 | 1541 | 2840 |
Tuesday , 10 November 2020 | VGD-26 | 0484 | 4826 | 2828 |
Wednesday , 11 November 2020 | VGD-27 | 6467 | 0267 | 0197 |
Thursday , 12 November 2020 | VGD-28 | 7783 | 4528 | 5087 |
Friday , 13 November 2020 | VGD-29 | 5831 | 3862 | 1994 |
Saturday , 14 November 2020 | VGD-30 | 7430 | 1047 | 7401 |
Sunday , 15 November 2020 | VGD-31 | 2762 | 9855 | 3901 |
Monday , 16 November 2020 | VGD-32 | 4371 | 7141 | 0428 |
Tuesday , 17 November 2020 | VGD-33 | 4257 | 6914 | 7963 |
Wednesday , 18 November 2020 | VGD-34 | 3168 | 4905 | 7972 |
Thursday , 19 November 2020 | VGD-35 | 7124 | 8907 | 3532 |
Friday , 20 November 2020 | VGD-36 | 5479 | 9260 | 1318 |
Saturday , 21 November 2020 | VGD-37 | 0659 | 6510 | 1545 |
Sunday , 22 November 2020 | VGD-38 | 2373 | 5923 | 0628 |
Monday , 23 November 2020 | VGD-39 | 1643 | 7513 | 0980 |
Tuesday , 24 November 2020 | VGD-40 | 1336 | 4472 | 6900 |
Wednesday , 25 November 2020 | VGD-41 | 0213 | 2136 | 3545 |
Thursday , 26 November 2020 | VGD-42 | 5410 | 9605 | 5469 |
Friday , 27 November 2020 | VGD-43 | 7524 | 2941 | 7936 |
Saturday , 28 November 2020 | VGD-44 | 8209 | 0801 | 2179 |
Sunday , 29 November 2020 | VGD-45 | 5123 | 6786 | 3409 |
Monday , 30 November 2020 | VGD-46 | 2198 | 3128 | 0991 |
Tuesday , 01 December 2020 | VGD-47 | 4534 | 9722 | 8913 |
Wednesday , 02 December 2020 | VGD-48 | 1363 | 4702 | 9607 |
Thursday , 03 December 2020 | VGD-49 | 8471 | 2592 | 1563 |
Friday , 04 December 2020 | VGD-50 | 6768 | 3291 | 3501 |
Saturday , 05 December 2020 | VGD-51 | 8747 | 5298 | 1492 |
Sunday , 06 December 2020 | VGD-52 | 4570 | 9162 | 2519 |
Monday , 07 December 2020 | VGD-53 | 1153 | 2679 | 6495 |
Tuesday , 08 December 2020 | VGD-54 | 7200 | 9792 | 2279 |
Wednesday , 09 December 2020 | VGD-55 | 9857 | 7420 | 3514 |
Thursday , 10 December 2020 | VGD-56 | 8163 | 9450 | 7472 |
Friday , 11 December 2020 | VGD-57 | 3392 | 6254 | 2548 |
Saturday , 12 December 2020 | VGD-58 | 0731 | 7301 | 0848 |
Sunday , 13 December 2020 | VGD-59 | 6674 | 2397 | 3076 |
Monday , 14 December 2020 | VGD-60 | 8607 | 4843 | 6351 |
Tuesday , 15 December 2020 | VGD-61 | 1873 | 9868 | 5112 |
Wednesday , 16 December 2020 | VGD-62 | 4902 | 3431 | 9165 |
Thursday , 17 December 2020 | VGD-63 | 4976 | 3102 | 6579 |
Friday , 18 December 2020 | VGD-64 | 9856 | 7429 | 3403 |
Saturday , 19 December 2020 | VGD-65 | 8697 | 4732 | 5341 |
Sunday , 20 December 2020 | VGD-66 | 7798 | 4634 | 6542 |
Monday , 21 December 2020 | VGD-67 | 7159 | 8235 | 6017 |
Tuesday , 22 December 2020 | VGD-68 | 1335 | 4471 | 6899 |
Wednesday , 23 December 2020 | VGD-69 | 8266 | 0464 | 8806 |
Thursday , 24 December 2020 | VGD-70 | 0156 | 1562 | 6717 |
Friday , 25 December 2020 | VGD-71 | 3673 | 9066 | 3932 |
Saturday , 26 December 2020 | VGD-72 | 9654 | 5405 | 1089 |
Sunday , 27 December 2020 | VGD-73 | 6699 | 2514 | 5541 |
Monday , 28 December 2020 | VGD-74 | 4116 | 5568 | 2711 |
Tuesday , 29 December 2020 | VGD-75 | 5460 | 9150 | 0419 |
Wednesday , 30 December 2020 | VGD-76 | 4791 | 1307 | 6842 |
Thursday , 31 December 2020 | VGD-77 | 5961 | 4106 | 5025 |
Friday , 01 January 2021 | VGD-78 | 0474 | 4715 | 1818 |
Saturday , 02 January 2021 | VGD-79 | 7129 | 8902 | 3087 |
Sunday , 03 January 2021 | VGD-80 | 7306 | 0709 | 3936 |
Monday , 04 January 2021 | VGD-81 | 5869 | 3193 | 4702 |
Tuesday , 05 January 2021 | VGD-82 | 5666 | 1178 | 2277 |
Wednesday , 06 January 2021 | VGD-83 | 1843 | 9535 | 2182 |
Thursday , 07 January 2021 | VGD-84 | 9679 | 5622 | 3554 |
Friday , 08 January 2021 | VGD-85 | 4190 | 5340 | 0135 |
Saturday , 09 January 2021 | VGD-86 | 9106 | 0907 | 1756 |
Sunday , 10 January 2021 | VGD-87 | 5936 | 4878 | 2540 |
Monday , 11 January 2021 | VGD-88 | 7744 | 4185 | 1158 |
Tuesday , 12 January 2021 | VGD-89 | 1698 | 7063 | 5485 |
Wednesday , 13 January 2021 | VGD-90 | 7199 | 8679 | 0057 |
Thursday , 14 January 2021 | VGD-91 | 3529 | 8506 | 7447 |
Friday , 15 January 2021 | VGD-92 | 4430 | 8717 | 7478 |
Saturday , 16 January 2021 | VGD-93 | 9059 | 9444 | 5938 |
Sunday , 17 January 2021 | VGD-94 | 8757 | 5309 | 2402 |
Monday , 18 January 2021 | VGD-95 | 2491 | 6154 | 3527 |
Tuesday , 19 January 2021 | VGD-96 | 3100 | 4341 | 1134 |
Wednesday , 20 January 2021 | VGD-97 | 3617 | 9404 | 7316 |
Thursday , 21 January 2021 | VGD-98 | 2987 | 1094 | 7678 |
Friday , 22 January 2021 | VGD-99 | 6867 | 4201 | 4591 |
Saturday , 23 January 2021 | VGD-100 | 8464 | 2484 | 0886 |
Sunday , 24 January 2021 | VGD-101 | 4166 | 5013 | 7761 |
Monday , 25 January 2021 | VGD-102 | 4050 | 4995 | 5094 |
Tuesday , 26 January 2021 | VGD-103 | 9165 | 0562 | 7605 |
Wednesday , 27 January 2021 | VGD-104 | 2540 | 7619 | 9567 |
Thursday , 28 January 2021 | VGD-105 | 6205 | 8687 | 2713 |
Friday , 29 January 2021 | VGD-106 | 5412 | 9607 | 5681 |
Saturday , 30 January 2021 | VGD-107 | 2589 | 7052 | 3496 |
Sunday , 31 January 2021 | VGD-108 | 8278 | 0577 | 9038 |
Monday , 01 February 2021 | VGD-109 | 3308 | 6361 | 3114 |
Tuesday , 02 February 2021 | VGD-110 | 8144 | 9239 | 5563 |
Wednesday , 03 February 2021 | VGD-111 | 6462 | 0262 | 0642 |
Thursday , 04 February 2021 | VGD-112 | 8963 | 7438 | 5270 |
Friday , 05 February 2021 | VGD-113 | 8841 | 6203 | 2937 |
Saturday , 06 February 2021 | VGD-114 | 1495 | 5048 | 3950 |
Sunday , 07 February 2021 | VGD-115 | 5749 | 2960 | 1681 |
Monday , 08 February 2021 | VGD-116 | 8853 | 6316 | 3169 |
Tuesday , 09 February 2021 | VGD-117 | 3972 | 2098 | 6124 |
Wednesday , 10 February 2021 | VGD-118 | 9683 | 5737 | 4908 |
Thursday , 11 February 2021 | VGD-119 | 8212 | 0915 | 3412 |
Friday , 12 February 2021 | VGD-120 | 3255 | 5802 | 7730 |
Saturday , 13 February 2021 | VGD-121 | 8702 | 5859 | 7907 |
Sunday , 14 February 2021 | VGD-122 | 4178 | 5126 | 8993 |
Monday , 15 February 2021 | VGD-123 | 3991 | 2219 | 8033 |
Tuesday , 16 February 2021 | VGD-124 | 2014 | 2335 | 1476 |
Wednesday , 17 February 2021 | VGD-125 | 4640 | 0840 | 0680 |
Thursday , 18 February 2021 | VGD-126 | 0672 | 6735 | 3898 |
Friday , 19 February 2021 | VGD-127 | 7060 | 7336 | 6037 |
Saturday , 20 February 2021 | VGD-128 | 4868 | 2082 | 4680 |
Sunday , 21 February 2021 | VGD-129 | 2573 | 7945 | 2820 |
Monday , 22 February 2021 | VGD-130 | 7486 | 1598 | 2017 |
Tuesday , 23 February 2021 | VGD-131 | 2670 | 8953 | 3698 |
Wednesday , 24 February 2021 | VGD-132 | 7382 | 0583 | 1572 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : bayartiga.com