PASARAN : Magnum 4D
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Tuesday , 02 May 2017 | MG-1 | 3763 | 0537 | 6576 |
Wednesday , 03 May 2017 | MG-2 | 3991 | 2239 | 5095 |
Saturday , 06 May 2017 | MG-3 | 9354 | 8246 | 4190 |
Sunday , 07 May 2017 | MG-4 | 1475 | 9160 | 7494 |
Wednesday , 10 May 2017 | MG-5 | 6754 | 1274 | 5310 |
Saturday , 13 May 2017 | MG-6 | 1593 | 5675 | 8781 |
Sunday , 14 May 2017 | MG-7 | 2042 | 3926 | 5357 |
Wednesday , 17 May 2017 | MG-8 | 4626 | 8821 | 1691 |
Saturday , 20 May 2017 | MG-9 | 2067 | 1155 | 2293 |
Sunday , 21 May 2017 | MG-10 | 5437 | 7543 | 1006 |
Wednesday , 24 May 2017 | MG-11 | 0941 | 8443 | 6583 |
Saturday , 27 May 2017 | MG-12 | 7047 | 4996 | 8967 |
Sunday , 28 May 2017 | MG-13 | 4830 | 6151 | 6841 |
Wednesday , 31 May 2017 | MG-14 | 5058 | 9792 | 6304 |
Saturday , 03 June 2017 | MG-15 | 6829 | 6790 | 8411 |
Sunday , 04 June 2017 | MG-16 | 1870 | 7166 | 6652 |
Wednesday , 07 June 2017 | MG-17 | 4011 | 9692 | 3180 |
Saturday , 10 June 2017 | MG-18 | 2624 | 8998 | 8848 |
Sunday , 11 June 2017 | MG-19 | 7823 | 7457 | 3501 |
Wednesday , 14 June 2017 | MG-20 | 5163 | 6087 | 3659 |
Saturday , 17 June 2017 | MG-21 | 8279 | 0877 | 3426 |
Sunday , 18 June 2017 | MG-22 | 0638 | 5498 | 8129 |
Wednesday , 21 June 2017 | MG-23 | 9778 | 7008 | 8112 |
Saturday , 24 June 2017 | MG-24 | 5971 | 4583 | 3658 |
Sunday , 25 June 2017 | MG-25 | 3263 | 2980 | 1637 |
Wednesday , 28 June 2017 | MG-26 | 2406 | 8609 | 8900 |
Saturday , 01 July 2017 | MG-27 | 3156 | 4142 | 4461 |
Sunday , 02 July 2017 | MG-28 | 2353 | 0143 | 3305 |
Wednesday , 05 July 2017 | MG-29 | 3064 | 9472 | 7216 |
Saturday , 08 July 2017 | MG-30 | 7857 | 2695 | 0443 |
Sunday , 09 July 2017 | MG-31 | 0819 | 1022 | 4474 |
Wednesday , 12 July 2017 | MG-32 | 3810 | 2266 | 5032 |
Saturday , 15 July 2017 | MG-33 | 7686 | 4206 | 8549 |
Sunday , 16 July 2017 | MG-34 | 5602 | 6972 | 7410 |
Wednesday , 19 July 2017 | MG-35 | 2658 | 8333 | 3714 |
Saturday , 22 July 2017 | MG-36 | 6273 | 7009 | 6957 |
Sunday , 23 July 2017 | MG-37 | 7693 | 8621 | 2335 |
Wednesday , 26 July 2017 | MG-38 | 1406 | 6246 | 6708 |
Saturday , 29 July 2017 | MG-39 | 9958 | 8273 | 7487 |
Sunday , 30 July 2017 | MG-40 | 1492 | 7049 | 9795 |
Wednesday , 02 August 2017 | MG-41 | 7725 | 5654 | 1303 |
Saturday , 05 August 2017 | MG-42 | 6594 | 6953 | 5152 |
Sunday , 06 August 2017 | MG-43 | 7038 | 6350 | 1629 |
Wednesday , 09 August 2017 | MG-44 | 3146 | 0974 | 7963 |
Saturday , 12 August 2017 | MG-45 | 5341 | 8723 | 9527 |
Sunday , 13 August 2017 | MG-46 | 6109 | 5994 | 6130 |
Wednesday , 16 August 2017 | MG-47 | 2795 | 4227 | 4837 |
Saturday , 19 August 2017 | MG-48 | 3942 | 0967 | 2658 |
Sunday , 20 August 2017 | MG-49 | 7390 | 2114 | 4213 |
Wednesday , 23 August 2017 | MG-50 | 8916 | 6801 | 4997 |
Saturday , 26 August 2017 | MG-51 | 2204 | 5163 | 6530 |
Sunday , 27 August 2017 | MG-52 | 2782 | 3157 | 0844 |
Wednesday , 30 August 2017 | MG-53 | 5432 | 3939 | 2946 |
Saturday , 02 September 2017 | MG-54 | 8830 | 6159 | 3104 |
Sunday , 03 September 2017 | MG-55 | 0819 | 0220 | 1612 |
Wednesday , 06 September 2017 | MG-56 | 6782 | 2135 | 9232 |
Saturday , 09 September 2017 | MG-57 | 5548 | 4054 | 4259 |
Sunday , 10 September 2017 | MG-58 | 9371 | 9422 | 3533 |
Wednesday , 13 September 2017 | MG-59 | 2479 | 8914 | 7796 |
Saturday , 16 September 2017 | MG-60 | 9693 | 0024 | 3792 |
Sunday , 17 September 2017 | MG-61 | 6505 | 0978 | 6124 |
Wednesday , 20 September 2017 | MG-62 | 3359 | 9979 | 0476 |
Saturday , 23 September 2017 | MG-63 | 2478 | 1169 | 4818 |
Sunday , 24 September 2017 | MG-64 | 5886 | 6562 | 2525 |
Wednesday , 27 September 2017 | MG-65 | 5996 | 6625 | 3514 |
Saturday , 30 September 2017 | MG-66 | 0735 | 5680 | 3366 |
Sunday , 01 October 2017 | MG-67 | 6277 | 3309 | 5071 |
Wednesday , 04 October 2017 | MG-68 | 0852 | 6003 | 2664 |
Saturday , 07 October 2017 | MG-69 | 7698 | 5282 | 0402 |
Sunday , 08 October 2017 | MG-70 | 6275 | 0523 | 3012 |
Wednesday , 11 October 2017 | MG-71 | 6667 | 9552 | 8891 |
Saturday , 14 October 2017 | MG-72 | 5997 | 0004 | 8353 |
Sunday , 15 October 2017 | MG-73 | 4363 | 0295 | 5103 |
Wednesday , 18 October 2017 | MG-74 | 5954 | 0800 | 1053 |
Saturday , 21 October 2017 | MG-75 | 6772 | 7820 | 1050 |
Sunday , 22 October 2017 | MG-76 | 8472 | 3170 | 3039 |
Wednesday , 25 October 2017 | MG-77 | 1408 | 7652 | 3581 |
Saturday , 28 October 2017 | MG-78 | 1527 | 3411 | 5241 |
Sunday , 29 October 2017 | MG-79 | 4168 | 0445 | 5895 |
Wednesday , 01 November 2017 | MG-80 | 8153 | 2604 | 7036 |
Saturday , 04 November 2017 | MG-81 | 2873 | 8598 | 3916 |
Sunday , 05 November 2017 | MG-82 | 2346 | 7233 | 7635 |
Wednesday , 08 November 2017 | MG-83 | 6941 | 7820 | 6405 |
Saturday , 11 November 2017 | MG-84 | 1048 | 1859 | 1894 |
Sunday , 12 November 2017 | MG-85 | 8903 | 2109 | 2334 |
Wednesday , 15 November 2017 | MG-86 | 8365 | 5700 | 9004 |
Saturday , 18 November 2017 | MG-87 | 9929 | 8376 | 2120 |
Sunday , 19 November 2017 | MG-88 | 5141 | 5504 | 8884 |
Wednesday , 22 November 2017 | MG-89 | 8116 | 5189 | 4652 |
Saturday , 25 November 2017 | MG-90 | 6222 | 6869 | 9730 |
Sunday , 26 November 2017 | MG-91 | 2979 | 7167 | 5732 |
Wednesday , 29 November 2017 | MG-92 | 2851 | 4424 | 9864 |
Saturday , 02 December 2017 | MG-93 | 0865 | 3215 | 9881 |
Sunday , 03 December 2017 | MG-94 | 0219 | 6733 | 1330 |
Wednesday , 06 December 2017 | MG-95 | 1561 | 3776 | 4481 |
Saturday , 09 December 2017 | MG-96 | 4478 | 8263 | 7972 |
Sunday , 10 December 2017 | MG-97 | 6600 | 6187 | 9163 |
Wednesday , 13 December 2017 | MG-98 | 2368 | 3693 | 9030 |
Saturday , 16 December 2017 | MG-99 | 2509 | 6928 | 6059 |
Sunday , 17 December 2017 | MG-100 | 7202 | 2575 | 5094 |
Wednesday , 20 December 2017 | MG-101 | 4746 | 7712 | 1613 |
Saturday , 23 December 2017 | MG-102 | 7502 | 0683 | 4221 |
Sunday , 24 December 2017 | MG-103 | 7647 | 4438 | 6080 |
Wednesday , 27 December 2017 | MG-104 | 8257 | 8067 | 5623 |
Saturday , 30 December 2017 | MG-105 | 9317 | 4596 | 7693 |
Sunday , 31 December 2017 | MG-106 | 6264 | 3099 | 4647 |
Wednesday , 03 January 2018 | MG-107 | 3996 | 9931 | 6122 |
Saturday , 06 January 2018 | MG-108 | 2915 | 7546 | 5612 |
Sunday , 07 January 2018 | MG-109 | 2966 | 7726 | 4062 |
Wednesday , 10 January 2018 | MG-110 | 5158 | 9688 | 4628 |
Saturday , 13 January 2018 | MG-111 | 0192 | 0720 | 5987 |
Sunday , 14 January 2018 | MG-112 | 0079 | 8237 | 5451 |
Wednesday , 17 January 2018 | MG-113 | 1395 | 2858 | 7604 |
Saturday , 20 January 2018 | MG-114 | 1071 | 1805 | 1352 |
Sunday , 21 January 2018 | MG-115 | 3472 | 0078 | 9403 |
Wednesday , 24 January 2018 | MG-116 | 9966 | 8528 | 9222 |
Saturday , 27 January 2018 | MG-117 | 3680 | 1767 | 9839 |
Sunday , 28 January 2018 | MG-118 | 6502 | 9482 | 6645 |
Wednesday , 31 January 2018 | MG-119 | 9985 | 4287 | 3587 |
Saturday , 03 February 2018 | MG-120 | 1623 | 7362 | 2726 |
Sunday , 04 February 2018 | MG-121 | 0346 | 3267 | 9949 |
Wednesday , 07 February 2018 | MG-122 | 6603 | 6883 | 3774 |
Saturday , 10 February 2018 | MG-123 | 5869 | 0157 | 6900 |
Sunday , 11 February 2018 | MG-124 | 4153 | 5599 | 0262 |
Wednesday , 14 February 2018 | MG-125 | 3095 | 8897 | 2315 |
Saturday , 17 February 2018 | MG-126 | 0198 | 9511 | 2359 |
Sunday , 18 February 2018 | MG-127 | 4006 | 3636 | 0358 |
Wednesday , 21 February 2018 | MG-128 | 1615 | 3080 | 2201 |
Saturday , 24 February 2018 | MG-129 | 0712 | 4726 | 3038 |
Sunday , 25 February 2018 | MG-130 | 6781 | 3014 | 2708 |
Wednesday , 28 February 2018 | MG-131 | 9635 | 8051 | 4844 |
Saturday , 03 March 2018 | MG-132 | 1402 | 1465 | 1052 |
Sunday , 04 March 2018 | MG-133 | 9330 | 0089 | 6649 |
Wednesday , 07 March 2018 | MG-134 | 7242 | 2402 | 1406 |
Saturday , 10 March 2018 | MG-135 | 9013 | 3952 | 7290 |
Sunday , 11 March 2018 | MG-136 | 0077 | 0094 | 1067 |
Wednesday , 14 March 2018 | MG-137 | 6881 | 9207 | 3313 |
Saturday , 17 March 2018 | MG-138 | 7363 | 0472 | 3587 |
Sunday , 18 March 2018 | MG-139 | 7699 | 6965 | 9696 |
Wednesday , 21 March 2018 | MG-140 | 6085 | 5887 | 1969 |
Saturday , 24 March 2018 | MG-141 | 6387 | 4800 | 9612 |
Sunday , 25 March 2018 | MG-142 | 0991 | 9503 | 4941 |
Wednesday , 28 March 2018 | MG-143 | 8530 | 1171 | 6205 |
Saturday , 31 March 2018 | MG-144 | 2884 | 4359 | 0112 |
Sunday , 01 April 2018 | MG-145 | 9923 | 1460 | 8763 |
Wednesday , 04 April 2018 | MG-146 | 5538 | 8861 | 9543 |
Saturday , 07 April 2018 | MG-147 | 0458 | 1807 | 6153 |
Sunday , 08 April 2018 | MG-148 | 8766 | 1329 | 8156 |
Wednesday , 11 April 2018 | MG-149 | 1998 | 2700 | 7791 |
Saturday , 14 April 2018 | MG-150 | 8857 | 5809 | 6395 |
Sunday , 15 April 2018 | MG-151 | 7267 | 2628 | 1636 |
Wednesday , 18 April 2018 | MG-152 | 4744 | 0363 | 1825 |
Saturday , 21 April 2018 | MG-153 | 0712 | 2335 | 2454 |
Sunday , 22 April 2018 | MG-154 | 4711 | 9237 | 0331 |
Wednesday , 25 April 2018 | MG-155 | 7775 | 3888 | 2529 |
Saturday , 28 April 2018 | MG-156 | 9893 | 3371 | 0115 |
Sunday , 29 April 2018 | MG-157 | 9178 | 3384 | 0488 |
Wednesday , 02 May 2018 | MG-158 | 1049 | 6758 | 4510 |
Saturday , 05 May 2018 | MG-159 | 0326 | 0200 | 8064 |
Sunday , 06 May 2018 | MG-160 | 4935 | 3313 | 5730 |
Wednesday , 09 May 2018 | MG-161 | 4800 | 2593 | 9503 |
Saturday , 12 May 2018 | MG-162 | 5478 | 3376 | 1881 |
Sunday , 13 May 2018 | MG-163 | 7602 | 3987 | 0353 |
Wednesday , 16 May 2018 | MG-164 | 4456 | 2167 | 7027 |
Saturday , 19 May 2018 | MG-165 | 9396 | 6831 | 5083 |
Sunday , 20 May 2018 | MG-166 | 7155 | 3912 | 1169 |
Wednesday , 23 May 2018 | MG-167 | 2848 | 8145 | 2817 |
Saturday , 26 May 2018 | MG-168 | 5875 | 8844 | 5211 |
Sunday , 27 May 2018 | MG-169 | 9735 | 2892 | 7394 |
Wednesday , 30 May 2018 | MG-170 | 1469 | 2610 | 4211 |
Saturday , 02 June 2018 | MG-171 | 9328 | 7009 | 3168 |
Sunday , 03 June 2018 | MG-172 | 0467 | 4572 | 0915 |
Wednesday , 06 June 2018 | MG-173 | 4132 | 2074 | 4112 |
Saturday , 09 June 2018 | MG-174 | 4710 | 2812 | 2225 |
Sunday , 10 June 2018 | MG-175 | 0257 | 2147 | 4725 |
Wednesday , 13 June 2018 | MG-176 | 5247 | 8075 | 4323 |
Saturday , 16 June 2018 | MG-177 | 9874 | 8535 | 5978 |
Sunday , 17 June 2018 | MG-178 | 9717 | 5283 | 4696 |
Wednesday , 20 June 2018 | MG-179 | 8212 | 1363 | 1668 |
Saturday , 23 June 2018 | MG-180 | 2753 | 4681 | 5936 |
Sunday , 24 June 2018 | MG-181 | 4971 | 1009 | 3078 |
Wednesday , 27 June 2018 | MG-182 | 6312 | 0045 | 7500 |
Saturday , 30 June 2018 | MG-183 | 3323 | 2098 | 8123 |
Sunday , 01 July 2018 | MG-184 | 2566 | 1288 | 7650 |
Wednesday , 04 July 2018 | MG-185 | 1967 | 9820 | 1348 |
Saturday , 07 July 2018 | MG-186 | 8274 | 3734 | 7993 |
Sunday , 08 July 2018 | MG-187 | 6684 | 6297 | 5893 |
Wednesday , 11 July 2018 | MG-188 | 8130 | 5504 | 7321 |
Saturday , 14 July 2018 | MG-189 | 3139 | 1779 | 1622 |
Sunday , 15 July 2018 | MG-190 | 7079 | 5687 | 1348 |
Wednesday , 18 July 2018 | MG-191 | 3346 | 2837 | 4697 |
Saturday , 21 July 2018 | MG-192 | 1756 | 3451 | 8705 |
Sunday , 22 July 2018 | MG-193 | 9116 | 4495 | 5531 |
Wednesday , 25 July 2018 | MG-194 | 3162 | 2587 | 2521 |
Saturday , 28 July 2018 | MG-195 | 9442 | 9574 | 5020 |
Sunday , 29 July 2018 | MG-196 | 9236 | 2580 | 2278 |
Wednesday , 01 August 2018 | MG-197 | 4828 | 7898 | 9482 |
Saturday , 04 August 2018 | MG-198 | 6591 | 6215 | 2854 |
Sunday , 05 August 2018 | MG-199 | 8980 | 7496 | 4860 |
Wednesday , 08 August 2018 | MG-200 | 1047 | 0004 | 8835 |
Saturday , 11 August 2018 | MG-201 | 7605 | 8269 | 6164 |
Sunday , 12 August 2018 | MG-202 | 5168 | 8975 | 8485 |
Wednesday , 15 August 2018 | MG-203 | 5498 | 2260 | 6308 |
Saturday , 18 August 2018 | MG-204 | 9553 | 3786 | 2902 |
Sunday , 19 August 2018 | MG-205 | 3846 | 8581 | 8446 |
Wednesday , 22 August 2018 | MG-206 | 6202 | 1191 | 7574 |
Saturday , 25 August 2018 | MG-207 | 2081 | 0512 | 7086 |
Sunday , 26 August 2018 | MG-208 | 6936 | 3993 | 1423 |
Wednesday , 29 August 2018 | MG-209 | 1625 | 3546 | 2099 |
Saturday , 01 September 2018 | MG-210 | 7274 | 1115 | 1214 |
Sunday , 02 September 2018 | MG-211 | 1159 | 6386 | 7272 |
Wednesday , 05 September 2018 | MG-212 | 5278 | 0672 | 2363 |
Saturday , 08 September 2018 | MG-213 | 5442 | 2057 | 8817 |
Sunday , 09 September 2018 | MG-214 | 3061 | 9717 | 6002 |
Wednesday , 12 September 2018 | MG-215 | 5535 | 6345 | 6465 |
Saturday , 15 September 2018 | MG-216 | 7511 | 6740 | 8342 |
Sunday , 16 September 2018 | MG-217 | 0688 | 0459 | 6398 |
Wednesday , 19 September 2018 | MG-218 | 1640 | 9825 | 3033 |
Saturday , 22 September 2018 | MG-219 | 9438 | 6616 | 1693 |
Sunday , 23 September 2018 | MG-220 | 3134 | 2635 | 1396 |
Wednesday , 26 September 2018 | MG-221 | 4045 | 3297 | 3273 |
Saturday , 29 September 2018 | MG-222 | 5639 | 3568 | 4022 |
Sunday , 30 September 2018 | MG-223 | 0214 | 7998 | 2237 |
Wednesday , 03 October 2018 | MG-224 | 2713 | 0962 | 9043 |
Saturday , 06 October 2018 | MG-225 | 7451 | 9054 | 6184 |
Sunday , 07 October 2018 | MG-226 | 7936 | 3467 | 5205 |
Wednesday , 10 October 2018 | MG-227 | 5218 | 4806 | 8089 |
Saturday , 13 October 2018 | MG-228 | 7963 | 3539 | 9035 |
Sunday , 14 October 2018 | MG-229 | 2791 | 8596 | 2998 |
Wednesday , 17 October 2018 | MG-230 | 3652 | 4530 | 9336 |
Saturday , 20 October 2018 | MG-231 | 4275 | 1521 | 9828 |
Sunday , 21 October 2018 | MG-232 | 6487 | 6688 | 4728 |
Wednesday , 24 October 2018 | MG-233 | 6343 | 7666 | 6665 |
Saturday , 27 October 2018 | MG-234 | 5561 | 9598 | 3649 |
Sunday , 28 October 2018 | MG-235 | 9320 | 7307 | 6186 |
Wednesday , 31 October 2018 | MG-236 | 2735 | 9943 | 0175 |
Saturday , 03 November 2018 | MG-237 | 9881 | 7183 | 6957 |
Sunday , 04 November 2018 | MG-238 | 5259 | 3889 | 2540 |
Wednesday , 07 November 2018 | MG-239 | 0369 | 0944 | 6131 |
Saturday , 10 November 2018 | MG-240 | 8498 | 5600 | 4513 |
Sunday , 11 November 2018 | MG-241 | 6374 | 6612 | 8769 |
Wednesday , 14 November 2018 | MG-242 | 4529 | 6284 | 5880 |
Saturday , 17 November 2018 | MG-243 | 4820 | 4127 | 2906 |
Sunday , 18 November 2018 | MG-244 | 9246 | 3514 | 7087 |
Wednesday , 21 November 2018 | MG-245 | 6028 | 6516 | 1677 |
Saturday , 24 November 2018 | MG-246 | 7828 | 3341 | 3062 |
Sunday , 25 November 2018 | MG-247 | 7363 | 0992 | 9326 |
Wednesday , 28 November 2018 | MG-248 | 7899 | 5410 | 8787 |
Saturday , 01 December 2018 | MG-249 | 3824 | 4791 | 9306 |
Sunday , 02 December 2018 | MG-250 | 3636 | 5861 | 3465 |
Wednesday , 05 December 2018 | MG-251 | 6055 | 4595 | 3371 |
Saturday , 08 December 2018 | MG-252 | 3585 | 1814 | 4134 |
Sunday , 09 December 2018 | MG-253 | 0147 | 5372 | 6093 |
Wednesday , 12 December 2018 | MG-254 | 9172 | 6317 | 5252 |
Saturday , 15 December 2018 | MG-255 | 6014 | 2456 | 4794 |
Sunday , 16 December 2018 | MG-256 | 5873 | 7744 | 8987 |
Wednesday , 19 December 2018 | MG-257 | 1660 | 9965 | 9127 |
Saturday , 22 December 2018 | MG-258 | 0498 | 3849 | 5296 |
Sunday , 23 December 2018 | MG-259 | 2057 | 2842 | 9064 |
Wednesday , 26 December 2018 | MG-260 | 7732 | 0029 | 6748 |
Saturday , 29 December 2018 | MG-261 | 9294 | 8531 | 7303 |
Sunday , 30 December 2018 | MG-262 | 7209 | 6882 | 7835 |
Wednesday , 02 January 2019 | MG-263 | 3155 | 0540 | 1304 |
Saturday , 05 January 2019 | MG-264 | 3684 | 3167 | 9804 |
Sunday , 06 January 2019 | MG-265 | 5714 | 5325 | 9751 |
Wednesday , 09 January 2019 | MG-266 | 3886 | 5706 | 4822 |
Saturday , 12 January 2019 | MG-267 | 5808 | 5802 | 7861 |
Sunday , 13 January 2019 | MG-268 | 0887 | 0744 | 3750 |
Wednesday , 16 January 2019 | MG-269 | 7194 | 5710 | 1972 |
Saturday , 19 January 2019 | MG-270 | 9022 | 5740 | 4079 |
Sunday , 20 January 2019 | MG-271 | 3657 | 9188 | 0341 |
Wednesday , 23 January 2019 | MG-272 | 5356 | 9322 | 2658 |
Saturday , 26 January 2019 | MG-273 | 8388 | 9393 | 6673 |
Sunday , 27 January 2019 | MG-274 | 3120 | 3540 | 5724 |
Wednesday , 30 January 2019 | MG-275 | 5239 | 9491 | 8084 |
Saturday , 02 February 2019 | MG-276 | 8437 | 6778 | 9329 |
Sunday , 03 February 2019 | MG-277 | 3570 | 4460 | 2584 |
Wednesday , 06 February 2019 | MG-278 | 6400 | 5907 | 8808 |
Saturday , 09 February 2019 | MG-279 | 0522 | 4606 | 6980 |
Sunday , 10 February 2019 | MG-280 | 6895 | 8617 | 3930 |
Wednesday , 13 February 2019 | MG-281 | 3359 | 9696 | 2929 |
Saturday , 16 February 2019 | MG-282 | 8603 | 7618 | 4773 |
Sunday , 17 February 2019 | MG-283 | 2347 | 9678 | 5440 |
Wednesday , 20 February 2019 | MG-284 | 8248 | 7567 | 3319 |
Saturday , 23 February 2019 | MG-285 | 9485 | 9075 | 9674 |
Sunday , 24 February 2019 | MG-286 | 5350 | 5859 | 6025 |
Wednesday , 27 February 2019 | MG-287 | 2243 | 3431 | 9148 |
Saturday , 02 March 2019 | MG-288 | 9377 | 0516 | 0147 |
Sunday , 03 March 2019 | MG-289 | 0555 | 7060 | 4051 |
Wednesday , 06 March 2019 | MG-290 | 7100 | 9238 | 0175 |
Saturday , 09 March 2019 | MG-291 | 9681 | 3165 | 8858 |
Sunday , 10 March 2019 | MG-292 | 5553 | 6862 | 1708 |
Wednesday , 13 March 2019 | MG-293 | 2638 | 7764 | 1041 |
Saturday , 16 March 2019 | MG-294 | 2340 | 2912 | 6825 |
Sunday , 17 March 2019 | MG-295 | 2036 | 2329 | 4892 |
Wednesday , 20 March 2019 | MG-296 | 3750 | 0033 | 1613 |
Saturday , 23 March 2019 | MG-297 | 0076 | 5607 | 3463 |
Sunday , 24 March 2019 | MG-298 | 2632 | 7692 | 6346 |
Wednesday , 27 March 2019 | MG-299 | 7181 | 2528 | 5315 |
Saturday , 30 March 2019 | MG-300 | 0062 | 3386 | 7486 |
Sunday , 31 March 2019 | MG-301 | 2927 | 6079 | 4222 |
Wednesday , 03 April 2019 | MG-302 | 5669 | 0070 | 1301 |
Saturday , 06 April 2019 | MG-303 | 8176 | 6660 | 7967 |
Sunday , 07 April 2019 | MG-304 | 6827 | 7463 | 8725 |
Wednesday , 10 April 2019 | MG-305 | 6490 | 9389 | 2247 |
Saturday , 13 April 2019 | MG-306 | 8249 | 1317 | 2379 |
Sunday , 14 April 2019 | MG-307 | 1510 | 9877 | 7899 |
Wednesday , 17 April 2019 | MG-308 | 9182 | 9604 | 0022 |
Saturday , 20 April 2019 | MG-309 | 8605 | 0003 | 7246 |
Sunday , 21 April 2019 | MG-310 | 7032 | 5583 | 0305 |
Wednesday , 24 April 2019 | MG-311 | 1982 | 4766 | 8018 |
Saturday , 27 April 2019 | MG-312 | 4656 | 0605 | 1466 |
Sunday , 28 April 2019 | MG-313 | 2629 | 5229 | 7769 |
Wednesday , 01 May 2019 | MG-314 | 0260 | 4927 | 4899 |
Saturday , 04 May 2019 | MG-315 | 1798 | 8805 | 3181 |
Sunday , 05 May 2019 | MG-316 | 8024 | 6788 | 1786 |
Wednesday , 08 May 2019 | MG-317 | 4177 | 9488 | 4881 |
Saturday , 11 May 2019 | MG-318 | 4726 | 8066 | 6441 |
Sunday , 12 May 2019 | MG-319 | 4230 | 4990 | 6968 |
Wednesday , 15 May 2019 | MG-320 | 8404 | 3463 | 6769 |
Saturday , 18 May 2019 | MG-321 | 6995 | 2590 | 4491 |
Sunday , 19 May 2019 | MG-322 | 3855 | 9626 | 2694 |
Wednesday , 22 May 2019 | MG-323 | 3025 | 5164 | 3171 |
Saturday , 25 May 2019 | MG-324 | 3037 | 6869 | 9471 |
Sunday , 26 May 2019 | MG-325 | 6257 | 4176 | 7019 |
Wednesday , 29 May 2019 | MG-326 | 4421 | 8198 | 0544 |
Saturday , 01 June 2019 | MG-327 | 6519 | 7269 | 9794 |
Sunday , 02 June 2019 | MG-328 | 5848 | 6924 | 7793 |
Wednesday , 05 June 2019 | MG-329 | 3943 | 8500 | 5476 |
Saturday , 08 June 2019 | MG-330 | 4678 | 9825 | 2476 |
Sunday , 09 June 2019 | MG-331 | 7505 | 4016 | 7593 |
Wednesday , 12 June 2019 | MG-332 | 3503 | 6492 | 4364 |
Saturday , 15 June 2019 | MG-333 | 3188 | 2494 | 9498 |
Sunday , 16 June 2019 | MG-334 | 9207 | 1967 | 0243 |
Wednesday , 19 June 2019 | MG-335 | 6505 | 8813 | 2236 |
Saturday , 22 June 2019 | MG-336 | 5700 | 1469 | 3274 |
Sunday , 23 June 2019 | MG-337 | 1391 | 8782 | 7855 |
Wednesday , 26 June 2019 | MG-338 | 1534 | 1637 | 5737 |
Saturday , 29 June 2019 | MG-339 | 7216 | 4311 | 2530 |
Sunday , 30 June 2019 | MG-340 | 0236 | 7472 | 6113 |
Wednesday , 03 July 2019 | MG-341 | 6920 | 0437 | 8064 |
Saturday , 06 July 2019 | MG-342 | 8625 | 3895 | 7998 |
Sunday , 07 July 2019 | MG-343 | 7331 | 1197 | 2800 |
Wednesday , 10 July 2019 | MG-344 | 0295 | 3398 | 9888 |
Saturday , 13 July 2019 | MG-345 | 2870 | 3649 | 2956 |
Sunday , 14 July 2019 | MG-346 | 6262 | 0598 | 9768 |
Wednesday , 17 July 2019 | MG-347 | 5823 | 2990 | 7853 |
Saturday , 20 July 2019 | MG-348 | 2033 | 6395 | 0486 |
Sunday , 21 July 2019 | MG-349 | 0403 | 4657 | 2982 |
Wednesday , 24 July 2019 | MG-350 | 2644 | 1673 | 1205 |
Saturday , 27 July 2019 | MG-351 | 5771 | 8813 | 8724 |
Sunday , 28 July 2019 | MG-352 | 2320 | 7631 | 5330 |
Wednesday , 31 July 2019 | MG-353 | 0535 | 3069 | 3553 |
Saturday , 03 August 2019 | MG-354 | 0404 | 7591 | 5211 |
Sunday , 04 August 2019 | MG-355 | 4369 | 3443 | 5349 |
Wednesday , 07 August 2019 | MG-356 | 0458 | 9463 | 7459 |
Saturday , 10 August 2019 | MG-357 | 7009 | 7892 | 9367 |
Sunday , 11 August 2019 | MG-358 | 9653 | 2542 | 2546 |
Wednesday , 14 August 2019 | MG-359 | 4564 | 0397 | 0856 |
Saturday , 17 August 2019 | MG-360 | 5875 | 0096 | 2696 |
Sunday , 18 August 2019 | MG-361 | 9049 | 8145 | 0678 |
Wednesday , 21 August 2019 | MG-362 | 2778 | 9836 | 1461 |
Saturday , 24 August 2019 | MG-363 | 7520 | 8192 | 4872 |
Sunday , 25 August 2019 | MG-364 | 3481 | 1654 | 3945 |
Wednesday , 28 August 2019 | MG-365 | 6918 | 5197 | 4556 |
Saturday , 31 August 2019 | MG-366 | 4619 | 4647 | 6941 |
Sunday , 01 September 2019 | MG-367 | 9407 | 7546 | 8279 |
Wednesday , 04 September 2019 | MG-368 | 1318 | 1066 | 0070 |
Saturday , 07 September 2019 | MG-369 | 0459 | 3492 | 9709 |
Sunday , 08 September 2019 | MG-370 | 4293 | 1190 | 4538 |
Wednesday , 11 September 2019 | MG-371 | 8857 | 3849 | 7669 |
Saturday , 14 September 2019 | MG-372 | 1832 | 9635 | 8014 |
Sunday , 15 September 2019 | MG-373 | 4355 | 1078 | 7718 |
Wednesday , 18 September 2019 | MG-374 | 1784 | 7439 | 3297 |
Saturday , 21 September 2019 | MG-375 | 6353 | 3213 | 4976 |
Sunday , 22 September 2019 | MG-376 | 3201 | 3254 | 8597 |
Wednesday , 25 September 2019 | MG-377 | 1833 | 3944 | 3975 |
Saturday , 28 September 2019 | MG-378 | 5574 | 1007 | 1201 |
