PASARAN : FRANKLIN
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | FK-1 | 9626 | 1608 | 6686 |
Saturday , 17 October 2020 | FK-2 | 3414 | 5681 | 7997 |
Sunday , 18 October 2020 | FK-3 | 6001 | 6870 | 1308 |
Monday , 19 October 2020 | FK-4 | 7842 | 3715 | 8206 |
Tuesday , 20 October 2020 | FK-5 | 3313 | 8653 | 1611 |
Wednesday , 21 October 2020 | FK-6 | 8322 | 2746 | 1088 |
Thursday , 22 October 2020 | FK-7 | 2313 | 5506 | 3912 |
Friday , 23 October 2020 | FK-8 | 4191 | 8935 | 3369 |
Saturday , 24 October 2020 | FK-9 | 1567 | 9147 | 5355 |
Sunday , 25 October 2020 | FK-10 | 2475 | 5807 | 8447 |
Monday , 26 October 2020 | FK-11 | 0730 | 0273 | 2353 |
Tuesday , 27 October 2020 | FK-12 | 7327 | 4715 | 9161 |
Wednesday , 28 October 2020 | FK-13 | 9391 | 2374 | 4953 |
Thursday , 29 October 2020 | FK-14 | 1599 | 0958 | 2707 |
Friday , 30 October 2020 | FK-15 | 5271 | 5018 | 6620 |
Saturday , 31 October 2020 | FK-16 | 7713 | 4200 | 9963 |
Sunday , 01 November 2020 | FK-17 | 8903 | 4279 | 8048 |
Monday , 02 November 2020 | FK-18 | 3559 | 2531 | 8648 |
Tuesday , 03 November 2020 | FK-19 | 5593 | 7456 | 8067 |
Wednesday , 04 November 2020 | FK-20 | 1196 | 6293 | 5215 |
Thursday , 05 November 2020 | FK-21 | 9956 | 7931 | 5250 |
Friday , 06 November 2020 | FK-22 | 9592 | 8035 | 7008 |
Saturday , 07 November 2020 | FK-23 | 4585 | 4222 | 2997 |
Sunday , 08 November 2020 | FK-24 | 5237 | 4796 | 9781 |
Monday , 09 November 2020 | FK-25 | 2383 | 3981 | 2463 |
Tuesday , 10 November 2020 | FK-26 | 4454 | 1359 | 0450 |
Wednesday , 11 November 2020 | FK-27 | 5603 | 1656 | 0050 |
Thursday , 12 November 2020 | FK-28 | 4489 | 5007 | 8456 |
Friday , 13 November 2020 | FK-29 | 0484 | 1289 | 5946 |
Saturday , 14 November 2020 | FK-30 | 9100 | 4724 | 6531 |
Sunday , 15 November 2020 | FK-31 | 3656 | 8146 | 6186 |
Monday , 16 November 2020 | FK-32 | 0882 | 2410 | 7826 |
Tuesday , 17 November 2020 | FK-33 | 9712 | 8150 | 9341 |
Wednesday , 18 November 2020 | FK-34 | 8770 | 6376 | 0312 |
Thursday , 19 November 2020 | FK-35 | 1775 | 3179 | 4336 |
Friday , 20 November 2020 | FK-36 | 6938 | 3455 | 7171 |
Saturday , 21 November 2020 | FK-37 | 6448 | 6783 | 5776 |
Sunday , 22 November 2020 | FK-38 | 2076 | 1439 | 9774 |
Monday , 23 November 2020 | FK-39 | 7119 | 8479 | 7417 |
Tuesday , 24 November 2020 | FK-40 | 2913 | 3250 | 5911 |
Wednesday , 25 November 2020 | FK-41 | 4226 | 4462 | 1198 |
Thursday , 26 November 2020 | FK-42 | 2097 | 3429 | 6825 |
Friday , 27 November 2020 | FK-43 | 5680 | 1203 | 3502 |
Saturday , 28 November 2020 | FK-44 | 4886 | 2793 | 4829 |
Sunday , 29 November 2020 | FK-45 | 9553 | 9286 | 4669 |
Monday , 30 November 2020 | FK-46 | 5663 | 5049 | 7664 |
Tuesday , 01 December 2020 | FK-47 | 8705 | 0071 | 5583 |
Wednesday , 02 December 2020 | FK-48 | 1545 | 5010 | 1290 |
Thursday , 03 December 2020 | FK-49 | 0191 | 5844 | 3512 |
Friday , 04 December 2020 | FK-50 | 5773 | 6020 | 1896 |
Saturday , 05 December 2020 | FK-51 | 3009 | 2307 | 6638 |
Sunday , 06 December 2020 | FK-52 | 7525 | 4475 | 6272 |
Monday , 07 December 2020 | FK-53 | 6818 | 2758 | 1941 |
Tuesday , 08 December 2020 | FK-54 | 6672 | 3229 | 2324 |
Wednesday , 09 December 2020 | FK-55 | 8171 | 8677 | 8461 |
Thursday , 10 December 2020 | FK-56 | 7464 | 1581 | 2817 |
Friday , 11 December 2020 | FK-57 | 5657 | 2113 | 4722 |
Saturday , 12 December 2020 | FK-58 | 5259 | 7357 | 7254 |
Sunday , 13 December 2020 | FK-59 | 9711 | 6022 | 5459 |
Monday , 14 December 2020 | FK-60 | 7152 | 2449 | 0492 |
Tuesday , 15 December 2020 | FK-61 | 9116 | 3263 | 0306 |
Wednesday , 16 December 2020 | FK-62 | 9915 | 5047 | 9391 |
Thursday , 17 December 2020 | FK-63 | 8187 | 7967 | 0831 |
Friday , 18 December 2020 | FK-64 | 0595 | 9088 | 7515 |
Saturday , 19 December 2020 | FK-65 | 8830 | 6982 | 4713 |
Sunday , 20 December 2020 | FK-66 | 9282 | 8503 | 3045 |
Monday , 21 December 2020 | FK-67 | 7226 | 5805 | 0654 |
Tuesday , 22 December 2020 | FK-68 | 1538 | 8503 | 9499 |
Wednesday , 23 December 2020 | FK-69 | 9417 | 6632 | 5337 |
Thursday , 24 December 2020 | FK-70 | 2661 | 1286 | 0036 |
Friday , 25 December 2020 | FK-71 | 9858 | 8776 | 8719 |
Saturday , 26 December 2020 | FK-72 | 2001 | 4704 | 7980 |
Sunday , 27 December 2020 | FK-73 | 5689 | 2285 | 2171 |
Monday , 28 December 2020 | FK-74 | 8878 | 1044 | 2992 |
Tuesday , 29 December 2020 | FK-75 | 8576 | 9998 | 4382 |
Wednesday , 30 December 2020 | FK-76 | 0792 | 1351 | 8290 |
Thursday , 31 December 2020 | FK-77 | 9857 | 1790 | 9374 |
Friday , 01 January 2021 | FK-78 | 8717 | 3693 | 7968 |
Saturday , 02 January 2021 | FK-79 | 4235 | 1777 | 5199 |
Sunday , 03 January 2021 | FK-80 | 7927 | 1137 | 1414 |
Monday , 04 January 2021 | FK-81 | 1330 | 0887 | 5814 |
Tuesday , 05 January 2021 | FK-82 | 1114 | 0660 | 5235 |
Wednesday , 06 January 2021 | FK-83 | 7947 | 3813 | 0422 |
Thursday , 07 January 2021 | FK-84 | 6903 | 6678 | 6395 |
Friday , 08 January 2021 | FK-85 | 5295 | 2500 | 1565 |
Saturday , 09 January 2021 | FK-86 | 4137 | 2894 | 1861 |
Sunday , 10 January 2021 | FK-87 | 0108 | 5650 | 8077 |
Monday , 11 January 2021 | FK-88 | 4748 | 5967 | 5633 |
Tuesday , 12 January 2021 | FK-89 | 0567 | 6637 | 9172 |
Wednesday , 13 January 2021 | FK-90 | 3158 | 2654 | 1927 |
Thursday , 14 January 2021 | FK-91 | 4170 | 0692 | 0015 |
Friday , 15 January 2021 | FK-92 | 0557 | 2709 | 2903 |
Saturday , 16 January 2021 | FK-93 | 9036 | 2535 | 6408 |
Sunday , 17 January 2021 | FK-94 | 4567 | 2158 | 0899 |
Monday , 18 January 2021 | FK-95 | 3273 | 5059 | 6517 |
Tuesday , 19 January 2021 | FK-96 | 5414 | 6705 | 5935 |
Wednesday , 20 January 2021 | FK-97 | 4155 | 1125 | 3635 |
Thursday , 21 January 2021 | FK-98 | 8921 | 1734 | 0867 |
Friday , 22 January 2021 | FK-99 | 7105 | 1672 | 3264 |
Saturday , 23 January 2021 | FK-100 | 2608 | 0907 | 6100 |
Sunday , 24 January 2021 | FK-101 | 6549 | 4081 | 0113 |
Monday , 25 January 2021 | FK-102 | 1382 | 4101 | 7452 |
Tuesday , 26 January 2021 | FK-103 | 9790 | 4499 | 7540 |
Wednesday , 27 January 2021 | FK-104 | 0857 | 5084 | 0858 |
Thursday , 28 January 2021 | FK-105 | 3260 | 4397 | 6506 |
Friday , 29 January 2021 | FK-106 | 9676 | 0872 | 2502 |
Saturday , 30 January 2021 | FK-107 | 9465 | 5141 | 7791 |
Sunday , 31 January 2021 | FK-108 | 8554 | 3333 | 3071 |
Monday , 01 February 2021 | FK-109 | 0427 | 8446 | 1733 |
Tuesday , 02 February 2021 | FK-110 | 5114 | 5836 | 1466 |
Wednesday , 03 February 2021 | FK-111 | 9413 | 4995 | 7101 |
Thursday , 04 February 2021 | FK-112 | 7837 | 6412 | 3013 |
Friday , 05 February 2021 | FK-113 | 6020 | 0000 | 1404 |
Saturday , 06 February 2021 | FK-114 | 3970 | 7376 | 8014 |
Sunday , 07 February 2021 | FK-115 | 7980 | 7498 | 2353 |
Monday , 08 February 2021 | FK-116 | 3832 | 5539 | 8170 |
Tuesday , 09 February 2021 | FK-117 | 3898 | 3448 | 7022 |
Wednesday , 10 February 2021 | FK-118 | 1044 | 2116 | 8709 |
Thursday , 11 February 2021 | FK-119 | 4901 | 6690 | 4592 |
Friday , 12 February 2021 | FK-120 | 4305 | 2919 | 1738 |
Saturday , 13 February 2021 | FK-121 | 1385 | 8505 | 7527 |
Sunday , 14 February 2021 | FK-122 | 6773 | 5715 | 9719 |
Monday , 15 February 2021 | FK-123 | 2036 | 3011 | 4362 |
Tuesday , 16 February 2021 | FK-124 | 5442 | 8740 | 2095 |
Wednesday , 17 February 2021 | FK-125 | 8684 | 8514 | 3964 |
Thursday , 18 February 2021 | FK-126 | 7614 | 6364 | 4403 |
Friday , 19 February 2021 | FK-127 | 9117 | 5254 | 3707 |
Saturday , 20 February 2021 | FK-128 | 3159 | 1804 | 6941 |
Sunday , 21 February 2021 | FK-129 | 8813 | 3919 | 7784 |
Monday , 22 February 2021 | FK-130 | 8459 | 6091 | 1161 |
Tuesday , 23 February 2021 | FK-131 | 5119 | 5551 | 9490 |
Wednesday , 24 February 2021 | FK-132 | 0871 | 3879 | 7114 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : bayartiga.com