PASARAN : Damacai
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | DM-1 | WAIT | WAIT | WAIT |
Saturday , 17 October 2020 | DM-2 | 7687 | 4982 | 7762 |
Sunday , 18 October 2020 | DM-3 | 3777 | 5548 | 1837 |
Wednesday , 21 October 2020 | DM-4 | 9037 | 6576 | 4724 |
Saturday , 24 October 2020 | DM-5 | 5162 | 2340 | 3860 |
Sunday , 25 October 2020 | DM-6 | 1551 | 6492 | 2701 |
Wednesday , 28 October 2020 | DM-7 | 6575 | 9678 | 0352 |
Saturday , 31 October 2020 | DM-8 | 9250 | 0124 | 7048 |
Sunday , 01 November 2020 | DM-9 | 9425 | 9789 | 1729 |
Wednesday , 04 November 2020 | DM-10 | 5016 | 7572 | 0327 |
Saturday , 07 November 2020 | DM-11 | 7682 | 6212 | 2993 |
Sunday , 08 November 2020 | DM-12 | 2835 | 9154 | 4459 |
Wednesday , 11 November 2020 | DM-13 | 8588 | 3639 | 1826 |
Saturday , 14 November 2020 | DM-14 | 5846 | 3721 | 6992 |
Sunday , 15 November 2020 | DM-15 | 4332 | 5188 | 9022 |
Wednesday , 18 November 2020 | DM-16 | 9248 | 4804 | 4851 |
Saturday , 21 November 2020 | DM-17 | 3056 | 7088 | 7581 |
Sunday , 22 November 2020 | DM-18 | 4977 | 4649 | 8154 |
Wednesday , 25 November 2020 | DM-19 | 2252 | 7050 | 8695 |
Saturday , 28 November 2020 | DM-20 | 2337 | 5348 | 9929 |
Sunday , 29 November 2020 | DM-21 | 4628 | 2156 | 3846 |
Wednesday , 02 December 2020 | DM-22 | 1900 | 9460 | 2692 |
Saturday , 05 December 2020 | DM-23 | 8883 | 7269 | 9178 |
Sunday , 06 December 2020 | DM-24 | 9416 | 1143 | 9909 |
Wednesday , 09 December 2020 | DM-25 | 0855 | 2686 | 5775 |
Saturday , 12 December 2020 | DM-26 | 0257 | 4091 | 4808 |
Sunday , 13 December 2020 | DM-27 | 0677 | 5412 | 3065 |
Wednesday , 16 December 2020 | DM-28 | 2182 | 7257 | 1526 |
Saturday , 19 December 2020 | DM-29 | 9341 | 5573 | 1705 |
Sunday , 20 December 2020 | DM-30 | 4599 | 5348 | 2225 |
Wednesday , 23 December 2020 | DM-31 | 9148 | 4291 | 7126 |
Saturday , 26 December 2020 | DM-32 | 2136 | 7721 | 9706 |
Sunday , 27 December 2020 | DM-33 | 8033 | 0050 | 1230 |
Wednesday , 30 December 2020 | DM-34 | 8037 | 1900 | 8058 |
Saturday , 02 January 2021 | DM-35 | 5264 | 1184 | 3486 |
Sunday , 03 January 2021 | DM-36 | 8821 | 2959 | 7617 |
Wednesday , 06 January 2021 | DM-37 | 4147 | 1770 | 7310 |
Saturday , 09 January 2021 | DM-38 | 7937 | 7083 | 8155 |
Sunday , 10 January 2021 | DM-39 | 1294 | 0253 | 5368 |
Thursday , 14 January 2021 | DM-40 | OFF | OFF | OFF |
Saturday , 16 January 2021 | DM-41 | 8946 | 5796 | 0924 |
Sunday , 17 January 2021 | DM-42 | 8222 | 8662 | 0972 |
Wednesday , 20 January 2021 | DM-43 | 7397 | 8622 | 0181 |
Sunday , 24 January 2021 | DM-44 | O | F | F |
Saturday , 06 February 2021 | DM-45 | 9699 | 1116 | 2611 |
Monday , 08 February 2021 | DM-46 | O | F | F |
Wednesday , 17 February 2021 | DM-47 | 7171 | 2839 | 8648 |
Saturday , 20 February 2021 | DM-48 | 5307 | 4359 | 1639 |
Sunday , 21 February 2021 | DM-49 | 7138 | 1552 | 7869 |
Wednesday , 24 February 2021 | DM-50 | 0288 | 2795 | 4099 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : bayartiga.com